Gold
L | XL | XXL | ULTRA | ||
DAMES | 1 | Nienke Stenekes (5 dagen) | Paula Ijzerman (1 dag) | Karin van Hees (43 dagen) | |
2 | Marja Botma (10 dagen) | Michelle Boshoven (5 dagen) | |||
3 | Sabina de Haan (22 dagen) | Aletta Roode (8 dagen) | |||
HEREN | 1 | Erik Maes (1 dagen) | Melle van Laar (5 dagen) | Alex Olieman (2 dagen) | Noël Peeters (41 dagen) |
2 | Geert van der Ploeg (5 dagen) | Rob van de Graaf (14 dagen) | Arno Katerberg (109 dagen) | Johan Kloppenburg (43 dagen) | |
3 | Niels van der Vlag (6 dagen) | Peter van der Sleen (14 dagen) | Anne Hollinga (43 dagen) |
Zoek op naam, geslacht, categorie, onderdeel, aantal trails of tijd:
Trail
NAAM | GESLACHT | CATEGORIE | ONDERDEEL | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nienke Stenekes | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:09 | 5 dagen |
2 | Jacqueline van Faassen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:23 | 35 dagen |
3 | Patricia van Scheijndel | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:38 | 43 dagen |
4 | Aileen de Vries | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:59 | 23 dagen |
5 | Sabina de Haan | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:06 | 22 dagen |
6 | Miriam van Baren-Wolthof | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:09 | 64 dagen |
7 | Dieta Holwerda | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:10 | 43 dagen |
8 | Marian Bakker | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:14 | 64 dagen |
9 | Marlies Klein Nulent | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:15 | 63 dagen |
10 | Marion Laanstra-Postma | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:26 | 22 dagen |
11 | Annette Hagel | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:47 | 64 dagen |
12 | Chiara van Weelderen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:59 | 64 dagen |
13 | Fryda de Graaf | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:00 | 43 dagen |
14 | Klaske de Haan | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:06 | 43 dagen |
15 | Alice Hagens | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:36 | 84 dagen |
16 | Sonja Riemersma | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:37 | 92 dagen |
17 | Liesbeth Jager | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:57 | 56 dagen |
18 | Marja Botma | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 09:30 | 10 dagen |
19 | Stieneke Kenter | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 12:32 | 57 dagen |
20 | Amanda Mauwa | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 12:56 | 29 dagen |
21 | Andrien van der Werf | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 12:58 | 29 dagen |
22 | Hillie Bos | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 13:08 | 71 dagen |
23 | Mariska Moes-Hink | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:58 | |
24 | Jeanette Dronkert | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:08 | |
25 | Alette Hofsteenge | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:13 | |
26 | Sandra Westemeijer | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:23 | |
27 | Vera Koster | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:39 | |
28 | Ingrid van de Leur | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:40 | |
29 | Gerlinde Luchtenberg | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:44 | |
30 | Bertien Delker | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:55 | |
31 | Sieta Woudstra-Russchen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:06 | |
32 | Greetje de Jong | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:06 | |
33 | Ilse Russcher | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:15 | |
34 | Anke Marlet-Poelman | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:17 | |
35 | Nicole Heuer | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:20 | |
36 | Sandra Faber | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:29 | |
37 | Foka Koopmans | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:55 | |
38 | Sanne Homan | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 09:02 | |
39 | Klaasje Biel- De Groote | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 09:06 | |
40 | Bertrie Roggen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 11:39 | |
41 | Rika Dallinga | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 12:47 | |
42 | Annemieke Nieuwhof | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 12:55 | |
43 | Nanda Rosing | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 16:03 | |
44 | Linda Eefting | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 16:09 | |
45 | Elise Stoepker | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 08:37 | |
46 | Carolien Woldring | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:14 | |
47 | Christina Smit | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:52 | |
48 | Martine Oosterloo | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:40 | |
49 | Jessica Verstegen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:58 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
1 | Aletta Roode | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 05:27 | 8 dagen |
2 | Jossy van den Boogaard | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 05:38 | 66 dagen |
3 | Fleur Mollema | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:25 | 67 dagen |
4 | Martha Hettema | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:41 | 43 dagen |
5 | Paula Ijzerman | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 07:30 | 1 dagen |
6 | Evelien Brouwer | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 07:32 | 78 dagen |
7 | Loïs Koelewijn | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 08:07 | 92 dagen |
8 | Michelle Boshoven | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 14:38 | 5 dagen |
9 | Siska Folkertsma | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 16:47 | 84 dagen |
10 | Hetty van Burg | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 20:00 | 40 dagen |
11 | Martine Schouten Hoogendijk | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 06:30 | |
12 | Lianne Smit-Martens | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:08 | |
13 | Janine Does | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:09 | |
14 | Tessa Waterberg | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:27 | |
15 | Vanessa Kodde | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:28 | |
16 | Frouwkje Herder | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:34 | |
17 | Patricia Caron | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:41 | |
18 | Jolanda Winters - Grootemarsink | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:45 | |
19 | Mirjam Meijerink | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:57 | |
20 | Liesbeth Wagter | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 08:01 | |
21 | Cobie Brouwer | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 08:19 | |
22 | Wilma Blaauwendraat | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 08:24 | |
23 | Jennifer Bijzet | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 08:25 | |
24 | Geesken Zikking-Dommerholt | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 08:26 | |
25 | Neel van Mourik | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 08:28 | |
26 | Ila Velema | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 08:34 | |
27 | Celita Beernink-Betterson | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 08:47 | |
28 | Trudy Fijma | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 20:00 | |
29 | Katolina Dijkstra | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 08:32 | |
30 | Arjanne van Heijningen | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:34 | |
31 | Liset de Groot | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:35 | |
32 | Margalith Goud | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 08:01 | |
33 | Diana Stobbe | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 08:12 | |
34 | Marjon Niessen | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 09:25 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
1 | Karin van Hees | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 4 | 09:39 | 43 dagen |
2 | Mieke Barenbrug | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 3 | 08:21 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
1 | Els Duchateau | Vrouw | Trail | ULTRA | 3 | 07:14 | |
2 | Natascha van Dalen | Vrouw | Trail | ULTRA | 3 | 08:06 | |
3 | José Arriu | Vrouw | Trail | ULTRA | 3 | 08:45 |
NAAM | GESLACHT | CATEGORIE | ONDERDEEL | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert van der Ploeg | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:09 | 5 dagen |
2 | Gerwin van Os | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:25 | 35 dagen |
3 | Niels van der Vlag | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:30 | 6 dagen |
4 | Albert Wijnen | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:31 | 43 dagen |
5 | Erik Maes | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:09 | 1 dagen |
6 | Geert Kruimink | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:13 | 64 dagen |
7 | Wim Klein Nulent | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:13 | 63 dagen |
8 | Martin Hagel | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:20 | 64 dagen |
9 | Hennie Lensink | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:25 | 43 dagen |
10 | Jos Hagel | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:28 | 64 dagen |
11 | Gerrie Spin | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:06 | 19 dagen |
12 | Mark Wijnsma | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:13 | 43 dagen |
13 | Jan Bruintjes | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 09:08 | 84 dagen |
14 | Harmjan Schipper | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 10:35 | 49 dagen |
15 | Jetse Bakker | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:26 | |
16 | Folkert Tienkamp | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:31 | |
17 | Robert Riedstra | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:38 | |
18 | Sebastian Jorna | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:44 | |
19 | Jurgen de Vries | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:45 | |
20 | Jeroen Krops | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:46 | |
21 | Mathijs Geenen | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:55 | |
22 | Anton Bos | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:09 | |
23 | Sjoerd Mulder | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:13 | |
24 | Arnaud Koning | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:24 | |
25 | Chris Boer | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:28 | |
26 | Géon Mittendorff | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:39 | |
27 | Richard van der Heide | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:42 | |
28 | Douwe Zuidema | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:48 | |
29 | Nico Salomons | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:08 | |
30 | Twan Kogels | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:45 | |
31 | Alje Keizer | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 09:47 | |
32 | Reijer Koster | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 11:30 | |
33 | Wouter Verhaag | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 13:29 | |
34 | Bert Smid | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:46 | |
35 | Dennis Bakker | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:59 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
1 | Sjoerd Romkes | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 05:09 | 102 dagen |
2 | Melle van Laar | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 05:17 | 5 dagen |
3 | Bernhard Scholing | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 05:19 | 42 dagen |
4 | Rob van de Graaf | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 05:20 | 14 dagen |
5 | Wietse van Blitterswijk | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 05:35 | 36 dagen |
6 | Zeger Zeilemaker | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 05:47 | 44 dagen |
7 | Peter van der Sleen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:07 | 14 dagen |
8 | Martin Hink | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:14 | 78 dagen |
9 | Wouter Kuiper | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:23 | 23 dagen |
10 | Rob van der Horst | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:24 | 67 dagen |
11 | Paul Brulez | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:26 | 23 dagen |
12 | Peter de Zeeuw | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:41 | 43 dagen |
13 | Jaco Dekker | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:49 | 85 dagen |
14 | Bert ten Hoff | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:53 | 40 dagen |
15 | Arjan Zantinga | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:53 | 85 dagen |
16 | Gesinus Boer | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:55 | 85 dagen |
17 | Reinier van Limmeren | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:55 | 85 dagen |
18 | Teo Mulder | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 06:55 | 85 dagen |
19 | Henk van Oudenaren | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 07:09 | 24 dagen |
20 | Remco Dijkstra | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 07:10 | 57 dagen |
21 | Wido van der Weg | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 07:33 | 78 dagen |
22 | Marcel Kroese | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 07:57 | 77 dagen |
23 | Jesse Koelewijn | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 08:20 | 92 dagen |
24 | Henri Veldman | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 04:43 | |
25 | Jeroen Doesburg | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 05:43 | |
26 | Bas de Leeuw | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 06:05 | |
27 | Arjen Kwint | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 06:24 | |
28 | Fred Schoon | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 06:41 | |
29 | Bert Velkers | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 06:55 | |
30 | Florian Sense | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 06:59 | |
31 | Rolf Velema | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:17 | |
32 | Robert Dokter | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:25 | |
33 | Dennis van Zanten | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:28 | |
34 | Minko Folkertsma | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:52 | |
35 | André Schurink | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:55 | |
36 | Fernando Nijhuis | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 20:00 | |
37 | Daniel Groen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 20:00 | |
38 | Patrick Smidt | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 05:38 | |
39 | Lucas Leliveld | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 05:40 | |
40 | Jos van Heijningen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:35 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
1 | Alex Olieman | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 4 | 07:08 | 2 dagen |
2 | Arno Katerberg | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 4 | 08:42 | 109 dagen |
3 | Heiko Lampe | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 3 | 07:32 | |
4 | Henri Vierhoven | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 2 | 08:02 | |
5 | Dick Stada | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 08:07 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
1 | Noël Peeters | Man | Trail | ULTRA | 4 | 07:05 | 41 dagen |
2 | Peter Jager | Man | Trail | ULTRA | 4 | 07:29 | 70 dagen |
3 | Nico Swart | Man | Trail | ULTRA | 4 | 07:37 | 94 dagen |
4 | Arjen Dijkstra | Man | Trail | ULTRA | 4 | 07:46 | 99 dagen |
5 | Johan Kloppenburg | Man | Trail | ULTRA | 4 | 08:59 | 43 dagen |
6 | Anne Hollinga | Man | Trail | ULTRA | 4 | 09:37 | 43 dagen |
7 | Martijn Duchateau | Man | Trail | ULTRA | 3 | 05:48 | |
8 | Casper de Vries | Man | Trail | ULTRA | 3 | 06:22 | |
9 | Ralph Zijlma | Man | Trail | ULTRA | 3 | 07:18 | |
10 | Rene Langeslag | Man | Trail | ULTRA | 1 | 07:05 | |
11 | Robert Jan Eggens | Man | Trail | ULTRA | 1 | 07:13 |
Wandelen
NAAM | GESLACHT | CATEGORIE | ONDERDEEL | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara Kroeze | Vrouw | Wandelen | L (tot +/- 15 km) | 4 | 10:36 | |
2 | Kim Backstrom | Vrouw | Wandelen | L (tot +/- 15 km) | 3 | 20:00 | |
3 | Jolanda Stoffers | Vrouw | Wandelen | L (tot +/- 15 km) | 1 | 13:19 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | ||
1 | Tanja Zwiers | Vrouw | Wandelen | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 10:51 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | ||
1 | Alma Schaafstal | Vrouw | Wandelen | XXL (tot +/- 45 km) | 3 | 12:41 | |
2 | Lisanne van Dalen | Vrouw | Wandelen | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 12:16 | |
3 | Nathalie Maas | Vrouw | Wandelen | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 12:16 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | ||
1 | Erik Renes | Man | Wandelen | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 13:49 |