Gold
L | XL | XXL | ||
DAMES | 1 | Adriana (de immigrant) Overgoor (8 dagen) | ||
2 | ||||
3 | ||||
HEREN | 1 | Mark Lubberts (5 dagen) | ||
2 | Bas Vonk (5 dagen) | |||
3 | Henri Vierhoven (22 dagen) |
Zoek op naam, geslacht, categorie, onderdeel, aantal trails of tijd:
Trail
NAAM | GESLACHT | CATEGORIE | ONDERDEEL | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esther Vermolen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:25 | |
2 | Aileen de Vries | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 06:15 | |
3 | Iris Eilering | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 07:06 | |
4 | Bianca van den Hof | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 07:07 | |
5 | Jannie Idema | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 07:12 | |
6 | Linda Koehoorn | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 07:21 | |
7 | Vilai Heuving | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 07:37 | |
8 | Renske Tjeerdsma | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 08:29 | |
9 | Elsje Hofstra | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 08:31 | |
10 | Lisa van Veen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 08:35 | |
11 | Hammie Vellinga | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 08:42 | |
12 | Marja Botma | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 09:01 | |
13 | Linda Bronts | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 09:11 | |
14 | Marion Mulder | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 09:35 | |
15 | Yvette Baas | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 14:22 | |
16 | Louisa Hegeman | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:24 | |
17 | Mariëlle van der Meer | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:31 | |
18 | Lianne Boerstra | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:38 | |
19 | Jolanda Wilkens | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:39 | |
20 | Iris van Heesch | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:51 | |
21 | Kim Bakker | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:04 | |
22 | Petra Lok | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:35 | |
23 | Alice Hagens | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:44 | |
24 | Elise Stoepker | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:51 | |
25 | Betty Vedder | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:52 | |
26 | Sieta Woudstra-Russchen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:52 | |
27 | Bertrie Roggen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:58 | |
28 | Mariska Postma | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 08:29 | |
29 | Nanda Rosing | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 09:03 | |
30 | Amanda Mauwa | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 12:21 | |
31 | Andrien van der Werf | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 12:30 | |
32 | Marijke Jager | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 12:41 | |
33 | Ipie Kroese | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 12:51 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
1 | Marije van Leeuwen | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:04 | |
2 | Martha Hettema | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:07 | |
3 | Liset de Groot | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:19 | |
4 | Diana Stobbe | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:25 | |
5 | Margalith Goud | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:31 | |
6 | Liesbeth Wagter | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:48 | |
7 | Sandra Westemeijer | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:48 | |
8 | Vanessa Kodde | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:49 | |
9 | Lineke Meijer | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 08:15 | |
10 | Aletta Roode | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 05:38 | |
11 | Suzanne Kuin | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:21 | |
12 | Diana van Schijndel | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:35 | |
13 | Cobie Brouwer | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:00 | |
14 | Jannet Vermeulen-Stulen | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:02 | |
15 | Jenet Donker | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:03 | |
16 | Peggy Offermans | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:18 | |
17 | Arjanne van Heijningen | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:26 | |
18 | Annemieke Vliegen | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:29 | |
19 | Marijke Bekkema | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:31 | |
20 | Tessa Waterberg | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:32 | |
21 | Marijke de Wijs | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:43 | |
22 | Yvette Bodegom | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:46 | |
23 | Maaike Visser | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:55 | |
24 | Jolanda Busemann | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 08:23 | |
25 | Marloes Vos | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 08:44 | |
26 | Jacqueline Schnieders | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 09:13 | |
27 | Korrie van den Akker | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 09:40 | |
28 | Wendy Zuiderwijk | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 20:00 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
1 | Adriana (de immigrant) Overgoor | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 5 | 07:46 | 8 dagen |
2 | José Arriu | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 2 | 08:13 | |
3 | Marjan de Ruiter-Abma | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 06:36 | |
4 | Els Duchateau | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 07:32 | |
5 | Natascha van Dalen | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 07:50 | |
6 | Dafne van der Meer | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 08:22 | |
7 | Karin van Hees | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 08:43 | |
8 | Brigitte Snel | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 09:04 | |
NAAM | GESLACHT | CATEGORIE | ONDERDEEL | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Gräper | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:41 | |
2 | Rene Lub | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 05:21 | |
3 | Mark Hoek | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 05:40 | |
4 | Martijn Schulte | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 05:43 | |
5 | Tim van der Monde | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 05:54 | |
6 | Dennis Bakker | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 06:16 | |
7 | Martin Baas | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 06:39 | |
8 | Rikus van Wijk | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 06:55 | |
9 | Jeroen Beld | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 06:56 | |
10 | Harrie Mulder | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 07:49 | |
11 | Alje Keizer | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 12:38 | |
12 | Dennis Emperpoll | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 04:56 | |
13 | Martijn Bentum | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 05:38 | |
14 | Jetse Bakker | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 05:59 | |
15 | Bert van der Lijn | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:14 | |
16 | Goffe Venema | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:16 | |
17 | Jp Lageman | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:19 | |
18 | Klaas Muizelaar | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:19 | |
19 | Koen Peeters | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:20 | |
20 | Stefan Hartsema | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:33 | |
21 | Marco Reuvers | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:33 | |
22 | Erik Ruiter | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:54 | |
23 | Bram Duin | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:55 | |
24 | Bert Seubers | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:55 | |
25 | Sjoerd Mulder | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:56 | |
26 | Peter Bouma | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:01 | |
27 | Joost Venema | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:01 | |
28 | Robert Riedstra | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:07 | |
29 | Boudewijn Stouthart | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:21 | |
30 | Bas den Braver | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:24 | |
31 | Jan Bruintjes | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:55 | |
32 | Berry de Witte | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:57 | |
33 | Edgar Bakker | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 08:00 | |
34 | Erik Veenstra | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 08:02 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
1 | Mark Lubberts | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:45 | 5 dagen |
2 | Maarten Thalen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:48 | 26 dagen |
3 | Bas Vonk | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:45 | 5 dagen |
4 | Henri Vierhoven | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:07 | 22 dagen |
5 | Arno Katerberg | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:18 | 24 dagen |
6 | Arjen Sanderse | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 05:16 | |
7 | Kevin Diender | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 05:23 | |
8 | Klaas Kramer | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 05:58 | |
9 | Jeroen Huis In T Veld | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 06:04 | |
10 | Willem-Jan Storm | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 06:15 | |
11 | Ronald Meier | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 06:21 | |
12 | Jan Woord | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 06:27 | |
13 | Ronny Pit | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 06:37 | |
14 | Eric Vonk | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:45 | |
15 | Joost van Ras | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:49 | |
16 | Ralph Venhoven | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 05:22 | |
17 | William van Boven | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 05:38 | |
18 | Peter van der Sleen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 06:01 | |
19 | Arjen Kwint | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 06:04 | |
20 | Luciano Pappalettera | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 06:17 | |
21 | Bert van Veen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 06:19 | |
22 | Martijn Kobus | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 06:20 | |
23 | Frank Hekman | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 06:27 | |
24 | Rick Bosma | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 06:33 | |
25 | Rene Rector | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:01 | |
26 | Peter de Zeeuw | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:07 | |
27 | Arjan Zantinga | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:18 | |
28 | Wido van der Weg | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:39 | |
29 | Arnaud Koning | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:54 | |
30 | Andres Meijer | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 08:15 | |
31 | Victor Bastiaansen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 05:13 | |
32 | Fred Schoon | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 05:15 | |
33 | Elmer van der Windt | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 05:31 | |
34 | Simon Teeninga | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 05:38 | |
35 | Johannes Schenk | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 05:45 | |
36 | Ivo Nobel | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:07 | |
37 | Theo Salomons | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:18 | |
38 | Rik Jansen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:21 | |
39 | Geert de Wit | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:26 | |
40 | Wouter de Groot | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:35 | |
41 | Henk van Oudenaren | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:38 | |
42 | Jeroen Doesburg | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:39 | |
43 | Barry van Leeuwen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:48 | |
44 | Albert Wijnen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:53 | |
45 | Erik-Peter Schutter | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:54 | |
46 | Folkert Tienkamp | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:03 | |
47 | Thony van der Veen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:04 | |
48 | Gesinus Boer | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:06 | |
49 | Anton Bos | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:09 | |
50 | Teo Mulder | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:09 | |
51 | Jurjen Smit | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:14 | |
52 | Marko Rijnsburger | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:18 | |
53 | Jos van Heijningen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:26 | |
54 | Bas Huizinga | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:30 | |
55 | Dennis van Zanten | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:30 | |
56 | Fedde Bloemhof | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:30 | |
57 | Johan de Jager | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:37 | |
58 | Winfried Bats | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:38 | |
59 | Hans van den Biggelaar | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:40 | |
60 | Erik Strikker | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:41 | |
61 | Menno Spoelstra | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 08:26 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
1 | Sander Wenderich | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 3 | 05:17 | |
2 | Henk Kralt | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 2 | 06:12 | |
3 | Patrick Smidt | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 2 | 06:21 | |
4 | Jeroen Jansen | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 2 | 07:01 | |
5 | Robert Jan Eggens | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 2 | 07:45 | |
6 | Nico Swart | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 2 | 07:58 | |
7 | Maurits Klatte | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 05:31 | |
8 | Martijn Duchateau | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 05:54 | |
9 | Michiel Huzen | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 05:59 | |
10 | Sander Rutte | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 05:59 | |
11 | Pjotr de Boer | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 06:38 | |
12 | Robert Lagro | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 06:47 | |
13 | Frank de Ruiter | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 06:48 | |
14 | Nico Venema | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 07:01 | |
15 | Bart Steenbergen | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 07:23 | |
16 | Gerard Halsema | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 07:39 | |
17 | Hans van der Meer | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 08:08 | |
18 | Martijn van Apeldoorn | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 08:46 | |
19 | Anne Hollinga | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 08:59 | |
20 | Reint van der Vlis | Man | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 1 | 09:03 |
Canitrail
NAAM | GESLACHT | CATEGORIE | ONDERDEEL | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisette Beemsterboer-Verhagen | Vrouw | Canitrail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 07:34 | |
2 | Meike Kuipers | Vrouw | Canitrail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:15 | |
3 | Karin van Gog | Vrouw | Canitrail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:25 | |
4 | Geertje de Jong | Vrouw | Canitrail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:35 | |
5 | Janine van der Veen | Vrouw | Canitrail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 08:21 | |
6 | Heddy Boonstra | Vrouw | Canitrail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 08:22 | |
7 | Claudia de Groot | Vrouw | Canitrail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 09:25 | |
8 | Els Kooi | Vrouw | Canitrail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 20:00 | |
9 | Erica De Haas | Vrouw | Canitrail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 20:00 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | ||
1 | Ester Kuperus | Vrouw | Canitrail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:32 |
Wandelen
NAAM | GESLACHT | CATEGORIE | ONDERDEEL | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara Kroeze | Vrouw | Wandelen | L (tot +/- 15 km) | 2 | 10:51 | |
2 | Jolanda Stoffers | Vrouw | Wandelen | L (tot +/- 15 km) | 1 | 12:29 | |
3 | Tanja Zwiers | Vrouw | Wandelen | L (tot +/- 15 km) | 1 | 15:50 | |
4 | Rolanda Westra | Vrouw | Wandelen | L (tot +/- 15 km) | 1 | 15:58 | |
5 | Majet Spoelder | Vrouw | Wandelen | L (tot +/- 15 km) | 1 | 16:20 | |
6 | Jenneke Pieffers | Vrouw | Wandelen | L (tot +/- 15 km) | 1 | 19:42 | |
7 | Annet Kroezen | Vrouw | Wandelen | L (tot +/- 15 km) | 1 | 20:00 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | ||
1 | Ragna van Sonsbeek | Vrouw | Wandelen | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 14:11 | |
NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | ||
1 | Roland Niehaus | Man | Wandelen | L (tot +/- 15 km) | 1 | 11:17 | |
2 | Bram van Veen | Man | Wandelen | L (tot +/- 15 km) | 1 | 13:34 | |
3 | Kees Visscher | Man | Wandelen | L (tot +/- 15 km) | 1 | 19:42 |