Gold
| L | XL | XXL | ||
| DAMES | 1 | Joke Leeflang (21 dagen) | Quirine Renleo-Zijlstra (17 dagen) | Adriana Overgoor (3 dagen / 51 uur 41 min) |
| 2 | Harma Hielkema-Damstra (21 dagen) | Tine Zweers (23 dagen) | Paula Ijzerman (3 dagen / 54 uur 24 min) | |
| 3 | Barbara Mulder (21 dagen) | Dagmar Boskma (33 dagen) | José Arriu (68 dagen) | |
| HEREN | 1 | Sander Wendericht( 1 dag / 10 uur 9 min) | Rob de Graaf (3 dagen / 48,75 uur) | Peter de Krijger( 3 dagen / 49 uur 45 min) |
| 2 | Heiko Lampe (1 dag / 10 uur 16 min) | Jerry Koorman (3 dagen / 50,5 uur) | Wolter de Lange (3 dag / 51 uur 9 min) | |
| 3 | Bas Huizinga (1 dag / 12 uur 01 min) | Mark Lubberts (5 dagen) | Heiko Lampe (3 dag / 53 uur) |
Zoek op naam, geslacht, categorie, onderdeel, aantal trails of tijd:
Trail
| NAAM | GESLACHT | CATEGORIE | ONDERDEEL | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjolein Thunnissen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 05:52 | 36 dagen |
| 2 | Joke Leeflang | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:03 | 21 dagen |
| 3 | Esther Vermolen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:21 | 79 dagen |
| 4 | Iris Eilering | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:59 | 86 dagen |
| 5 | Mariëlle van der Meer | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 07:04 | 112 dagen |
| 6 | Bianca van den Hof | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 07:10 | 86 dagen |
| 7 | Jannie Idema | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 07:19 | 113 dagen |
| 8 | Karin Revers | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 07:46 | 68 dagen |
| 9 | Alice Hagens | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 07:47 | 74 dagen |
| 10 | Greetje de Jong | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 08:04 | 43 dagen |
| 11 | Sonja Riemersma | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 08:23 | 63 dagen |
| 12 | Marloes Westra | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 08:23 | 88 dagen |
| 13 | Liesbeth Jager | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 08:41 | 85 dagen |
| 14 | Jannetje Kolijn | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 08:42 | 85 dagen |
| 15 | Marja Botma | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 08:53 | 42 dagen |
| 16 | Elise Stoepker | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 10:03 | 100 dagen |
| 17 | Harma Hielkema-Damstra | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 10:06 | 21 dagen |
| 18 | Barbara Mulder | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 10:16 | 21 dagen |
| 19 | Franciska Damhof | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 10:37 | 21 dagen |
| 20 | Ipie Kroese | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 12:04 | 107 dagen |
| 21 | Marijke Jager | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 12:13 | 107 dagen |
| 22 | Amanda Mauwa | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 12:42 | 78 dagen |
| 23 | Andrien van der Werf | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 13:12 | 78 dagen |
| 24 | Betty Vedder | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 17:45 | 100 dagen |
| 25 | Aileen de Vries | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:51 | |
| 26 | Martine Oosterloo | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:58 | |
| 27 | Linda Eefting | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:00 | |
| 28 | Karien Smit | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:23 | |
| 29 | Irma Veldhuis | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:27 | |
| 30 | Lianne Boerstra | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:31 | |
| 31 | Marjan Westerhoek | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:34 | |
| 32 | Vilai Heuving | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:49 | |
| 33 | Jeanette Dronkert | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:51 | |
| 34 | Sieta Woudstra-Russchen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:55 | |
| 35 | Marion Mulder | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:12 | |
| 36 | Karin Kamphuis | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:17 | |
| 37 | Linda Koehoorn | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:17 | |
| 38 | Hammie Vellinga | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:37 | |
| 39 | Renske Tjeerdsma | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:48 | |
| 40 | Lisa van Veen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:51 | |
| 41 | Klaasje Biel | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:51 | |
| 42 | Linda Bronts | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 08:55 | |
| 43 | Ina Koops | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 10:21 | |
| 44 | Stieneke Kenter Doddema | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 11:15 | |
| 45 | Nouk Tanke | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:38 | |
| 46 | Iris van Heesch | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:38 | |
| 47 | Laura Bruinenberg | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:53 | |
| 48 | Marlies Klein Nulent | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:54 | |
| 49 | Engrid Bron | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:56 | |
| 50 | Ester Loonen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:57 | |
| 51 | Marije Ruijter | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:11 | |
| 52 | Kim Bakker | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:12 | |
| 53 | Wilma Jurriansen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:23 | |
| 54 | Gerlinde Luchtenberg | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:31 | |
| 55 | Erika Koorn | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:32 | |
| 56 | Mariska Postma | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:39 | |
| 57 | Anita Hegen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:49 | |
| 58 | Miriam Berends | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:57 | |
| 59 | Sandra Faber | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:29 | |
| 60 | Majken Juul Jensen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:29 | |
| 61 | Julliette Ketelaar | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:34 | |
| 62 | Ingrid Bruggers-Meulman | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:35 | |
| 63 | Elsje Hofstra | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:37 | |
| 64 | Jessica Verstegen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 09:03 | |
| 65 | Annet Super | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 09:03 | |
| 66 | Geeske Cnossen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 09:09 | |
| 67 | Willemien Heijenk | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 09:20 | |
| 68 | Geertje van Veen | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 09:30 | |
| 69 | Rika Dallinga | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 10:08 | |
| 70 | Marijke Stormbroek | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 10:08 | |
| 71 | Hillie Bos | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 10:55 | |
| 72 | Annemieke Nieuwhof | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 10:57 | |
| 73 | Afke Brouwer-Boersma | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 11:01 | |
| 74 | Martine Brand | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 11:50 | |
| 75 | Jeanette Otten | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 12:18 | |
| 76 | Nanda Rosing | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 12:34 | |
| 77 | Paula Fikkert | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 20:00 | |
| 78 | Coby Polkerman | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 20:00 | |
| 79 | Carolien Woldring | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 06:19 | |
| 80 | Louisa Hegeman | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 06:20 | |
| 81 | Gethy Kroese | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 2 | 08:52 | |
| 82 | Esther Siebring | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:33 | |
| 83 | Petra Lok | Vrouw | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:35 | |
| NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
| 1 | Tine Zweers | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:01 | 23 dagen |
| 2 | Jossy van den Boogaard | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:17 | 52 dagen |
| 3 | Dagmar Boskma | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:37 | 33 dagen |
| 4 | Lise Houwer | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:54 | 57 dagen |
| 5 | Diana van Schijndel | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:30 | 113 dagen |
| 6 | Gea Hut | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:44 | 85 dagen |
| 7 | Annemieke Weijling | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:47 | 57 dagen |
| 8 | Leonie van der Laan | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:52 | 57 dagen |
| 9 | Arjanne van Heijningen | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:57 | 69 dagen |
| 10 | Martha Hettema | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:59 | 73 dagen |
| 11 | Lianne Smit-Martens | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:04 | 57 dagen |
| 12 | Marije van Leeuwen | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:05 | 64 dagen |
| 13 | Liset de Groot | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:08 | 92 dagen |
| 14 | Janine Does | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:14 | 57 dagen |
| 15 | Evelien Brouwer | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:23 | 50 dagen |
| 16 | Annemieke Vliegen | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:33 | 108 dagen |
| 17 | Vanessa Kodde | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:34 | 58 dagen |
| 18 | Sandra Westemeijer | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:36 | 51 dagen |
| 19 | Diana Stobbe | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:48 | 86 dagen |
| 20 | Margalith Goud | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:49 | 86 dagen |
| 21 | Lineke Meijer | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:53 | 79 dagen |
| 22 | Liesbeth Wagter | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 07:54 | 120 dagen |
| 23 | Quirine Renleo- Zijlstra | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 09:06 | 17 dagen |
| 24 | Peggy Offermans | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 07:14 | |
| 25 | Frouwkje Herder | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 07:35 | |
| 26 | Ciska Rugers | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 07:45 | |
| 27 | Tessa Waterberg | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 07:48 | |
| 28 | Cobie Brouwer | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 07:55 | |
| 29 | Neel van Mourik | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 4 | 08:21 | |
| 30 | Aletta Roode | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 05:31 | |
| 31 | Jannet Vermeulen-Stulen | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:01 | |
| 32 | Sibbelien van Laere | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:15 | |
| 33 | Marjon Niessen | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:25 | |
| 34 | Marijke Bekkema | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:28 | |
| 35 | Elsbeth Herder | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:33 | |
| 36 | Katolina Dijkstra | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 07:41 | |
| 37 | Wendy Weijdema | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 08:04 | |
| 38 | Marloes Vos | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 08:20 | |
| 39 | Josta Bolhuis | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 08:20 | |
| 40 | Margret Warmenhoven | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 08:24 | |
| 41 | Bertrie Roggen | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 08:28 | |
| 42 | Karijn Pastoor | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 09:26 | |
| 43 | Korrie van den Akker | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 09:55 | |
| 44 | Debbie Dijkstra | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 11:01 | |
| 45 | Jacqueline Schnieders | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 12:29 | |
| 46 | Yvette Bodegom | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 12:30 | |
| 47 | Wendy Zuiderwijk | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 15:24 | |
| 48 | Josefien Kunzel | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 20:00 | |
| 49 | Hetty van Burg | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 3 | 20:00 | |
| 50 | Jenet Donker | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 07:23 | |
| 51 | Jolanda Busemann | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 2 | 08:42 | |
| 52 | Suzanne Kuin | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 06:21 | |
| 53 | Marijke de Wijs | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:43 | |
| 54 | Maaike Visser | Vrouw | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 1 | 07:55 | |
| NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
| 1 | Els Duchateau | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 5 | 07:09 | 71 dagen |
| 2 | Adriana Overgoor | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 5 | 07:46 | 3 dagen |
| 3 | Paula Ijzerman | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 5 | 08:12 | 3 dagen |
| 4 | José Arriu | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 5 | 08:25 | 68 dagen |
| 5 | Brigitte Snel | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 5 | 09:09 | 85 dagen |
| 6 | Anita Bouma | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 4 | 06:11 | |
| 7 | Natascha van Dalen | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 4 | 07:36 | |
| 8 | Karin van Hees | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 4 | 08:44 | |
| 9 | Marjan de Ruiter-Abma | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 3 | 07:05 | |
| 10 | Mieke Barenbrug | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 3 | 08:10 | |
| 11 | Dafne van der Meer | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 3 | 08:14 | |
| 12 | Manon Kroon | Vrouw | Trail | XXL (tot +/- 45 km) | 3 | 08:24 |
| NAAM | GESLACHT | CATEGORIE | ONDERDEEL | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer Rijkes | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 04:37 | 18 dagen |
| 2 | Dennis Emperpoll | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 05:12 | 71 dagen |
| 3 | Gerrit Panhuis | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 05:20 | 42 dagen |
| 4 | Jeroen Linting | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 05:50 | 5 dagen |
| 5 | Gerwin van Os | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:15 | 36 dagen |
| 6 | Erik Renes | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:22 | 29 dagen |
| 7 | Sander Wenderich | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:26 | 1 dagen |
| 8 | Raymond Dorst | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:28 | 7 dagen |
| 9 | Géon Mittendorff | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:30 | 28 dagen |
| 10 | Dennis Bakker | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:31 | 22 dagen |
| 11 | Douwe Zuidema | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:31 | 28 dagen |
| 12 | Marco Reuvers | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:41 | 42 dagen |
| 13 | Heiko Lampe | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:44 | 1 dagen |
| 14 | Pieter Gräper | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:44 | 98 dagen |
| 15 | Bram Duin | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:50 | 43 dagen |
| 16 | Martin Baas | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 06:50 | 43 dagen |
| 17 | Rikus van Wijk | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 07:02 | 113 dagen |
| 18 | Bas den Braver | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 07:32 | 99 dagen |
| 19 | Boudewijn Stouthart | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 07:33 | 99 dagen |
| 20 | Harm de Mooij | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 07:33 | 2 dagen |
| 21 | Gerrie Spin | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 07:57 | 99 dagen |
| 22 | Nico Salomons | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 08:01 | 43 dagen |
| 23 | Bas Huizinga | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 08:05 | 1 dagen |
| 24 | Jan Bruintjes | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 08:15 | 74 dagen |
| 25 | Rik Timmerman | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 5 | 20:00 | 4 dagen |
| 26 | Arnout van Loenen | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 05:01 | |
| 27 | Jan-Edwin Maneschijn | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 05:16 | |
| 28 | Jaap Bos | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 05:22 | |
| 29 | Christian Rossi | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 05:28 | |
| 30 | Mark Hoek | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 05:53 | |
| 31 | Martijn Bentum | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 05:56 | |
| 32 | Ton Alberts | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:19 | |
| 33 | Bert van der Lijn | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:27 | |
| 34 | Goffe Venema | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:29 | |
| 35 | Jeroen Beld | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 06:58 | |
| 36 | Bert Seubers | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 4 | 07:11 | |
| 37 | Bram Rouwen | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 04:29 | |
| 38 | Rene Lub | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 05:20 | |
| 39 | René Ijzerman | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 05:46 | |
| 40 | Tim van der Monde | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:01 | |
| 41 | Martijn Schulte | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:06 | |
| 42 | Jetse Bakker | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:08 | |
| 43 | Klaas Muizelaar | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:18 | |
| 44 | Hendrik van der Zee | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:26 | |
| 45 | Erik Ruiter | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:31 | |
| 46 | Atse Douma | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:36 | |
| 47 | Robert Riedstra | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:38 | |
| 48 | Jp Lageman | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:39 | |
| 49 | Ernst Buiter | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:43 | |
| 50 | Niels van der Vlag | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:45 | |
| 51 | Sjoerd Mulder | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:46 | |
| 52 | Wim Klein Nulent | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 06:55 | |
| 53 | Peter van Dam | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:11 | |
| 54 | Arnoud van Waardenburg | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:15 | |
| 55 | Edgar Bakker | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:27 | |
| 56 | Koen Peeters | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:46 | |
| 57 | Berry de Witte | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:48 | |
| 58 | Gretha Boersma | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 07:50 | |
| 59 | Harrie Mulder | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 08:04 | |
| 60 | Gijs van der Ploeg | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 10:05 | |
| 61 | Martijn Driessen | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 10:22 | |
| 62 | Alje Keizer | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 12:12 | |
| 63 | Wouter Verhaag | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 15:13 | |
| 64 | Erik Veenstra | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 3 | 15:48 | |
| 65 | Winfried Bats | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 05:35 | |
| 66 | Erik Oosting | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 05:41 | |
| 67 | Jack Pruijn | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 05:49 | |
| 68 | Stefan Hartsema | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 06:33 | |
| 69 | Peter Bouma | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:01 | |
| 70 | Joost Venema | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:01 | |
| 71 | Gerwin Schoterman | Man | Trail | L (tot +/- 15 km) | 1 | 07:05 | |
| NAAM | GESLACHT | ONDERDEEL | CATEGORIE | AANTAL TRAILS | GEM BRUTO TEMPO | GOLD | |
| 1 | Mark van Houten | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:01 | 50 dagen |
| 2 | Victor Bastiaansen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:05 | 57 dagen |
| 3 | Rob van de Graaf | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:18 | 3 dagen |
| 4 | Ralph Venhoven | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:20 | 119 dagen |
| 5 | Fred Schoon | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:24 | 92 dagen |
| 6 | Maarten Thalen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:34 | 26 dagen |
| 7 | Zeger Zeilemaker | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:38 | 57 dagen |
| 8 | Jeroen Doesburg | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:38 | 57 dagen |
| 9 | Mark Lubberts | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:45 | 5 dagen |
| 10 | Martin Hink | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:46 | 57 dagen |
| 11 | Gerritjan Moes | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:48 | 57 dagen |
| 12 | William van Boven | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:50 | 113 dagen |
| 13 | Luciano Pappalettera | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:53 | 86 dagen |
| 14 | Leonard Smit | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 05:58 | 29 dagen |
| 15 | Johannes Schenk | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:00 | 113 dagen |
| 16 | Alex van Ginneken | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:02 | 29 dagen |
| 17 | Peter van der Sleen | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:06 | 71 dagen |
| 18 | Harald Mulder | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:13 | 26 dagen |
| 19 | Paul Brulez | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:16 | 390 dagen |
| 20 | Raymond Dorst | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:18 | 44 dagen |
| 21 | Frank Hekman | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:21 | 79 dagen |
| 22 | Sjaak de Visser | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:25 | 54 dagen |
| 23 | Eldert Berends | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:25 | 82 dagen |
| 24 | August de Heij | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:26 | 39 dagen |
| 25 | Theo Salomons | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:26 | 78 dagen |
| 26 | Koen Boer | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:29 | 70 dagen |
| 27 | Sijmen Kleiker | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:34 | 97 dagen |
| 28 | Bert ten Hoff | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:35 | 91 dagen |
| 29 | Jerry Koorman | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:38 | 3 dagen |
| 30 | Anton Bos | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:39 | 89 dagen |
| 31 | Rene Slagter | Man | Trail | XL (tot +/- 25 km) | 5 | 06:39 | 30 dagen |
