Totaal klassement
VAM|12 | VAM|6 | |||||||
Startnr | Naam | Rondes | Tijd | Startnr | Naam | Rondes | Tijd | |
1208 | Selina van der Vliet | 28 | 11:53:56 | 11 | Bertine Grootemarsink | 14 | 5:49:40 | |
1205 | Eline van den Berg | 25 | 11:53:38 | 6 | Tessa Schurink | 14 | 5:51:36 | |
1201 | Jantine Geurken | 23 | 11:53:02 | 23 | Karin Arnts | 13 | 5:42:12 | |
1207 | Adriana Overgoor | 22 | 11:51:45 | 20 | Sabrina Oudt | 12 | 5:39:29 | |
1206 | Jessica Keizer | 17 | 8:50:37 | 2 | Claudia van Daalen | 11 | 5:46:26 | |
1203 | Jolanda Ammerlaan | 15 | 8:12:01 | 19 | Janice de Wijs | 9 | 4:04:20 | |
1202 | Annemarie Leichtenberg | 15 | 9:36:19 | 8 | Sylvia Talen | 9 | 4:40:46 | |
1209 | Alma Schaafstal | 12 | 9:28:56 | 14 | Janet Neervoort | 8 | 4:06:39 | |
12 | Roelien Speelman | 8 | 4:08:46 | |||||
9 | Yvonne Wight | 8 | 4:13:21 | |||||
15 | Hilde Leemburg | 8 | 4:26:54 | |||||
7 | Liesbeth Hillebrand | 8 | 4:40:48 | |||||
21 | Betsy Gelderman | 8 | 5:53:28 | |||||
105 | Claudia Doek-trip | 7 | 4:00:18 | |||||
24 | Hanneke van Wijk | 7 | 4:03:40 | |||||
5 | Nicolette Steegeling-bakvis | 7 | 4:14:40 | |||||
17 | Loïs Koelewijn | 6 | 3:27:51 | |||||
3 | Reny Tertoolen | 6 | 4:10:10 | |||||
4 | Marian Kil | 6 | 4:10:16 | |||||
10 | Paula Laning | 6 | 4:46:34 | |||||
VAM|12 | VAM|6 | |||||||
Startnr | Naam | Rondes | Tijd | Startnr | Naam | Rondes | Tijd | |
1236 | Jort van Zutphen | 30 | 11:35:35 | 69 | Jelte Brontsema | 18 | 5:51:02 | |
1238 | Brian Janssen | 28 | 11:45:17 | 50 | Rudolf van der Helm | 15 | 5:48:25 | |
1251 | Niels Dolstra | 27 | 11:49:12 | 86 | Joram Hobo | 15 | 5:49:35 | |
1226 | Jasper Blok | 26 | 11:42:16 | 81 | Teun Ent | 15 | 5:51:20 | |
1227 | Dennis van den Broek | 26 | 11:42:27 | 26 | Rick Zinger | 15 | 5:59:08 | |
1235 | Michiel Huzen | 26 | 11:43:41 | 41 | Ronald Eitens | 14 | 5:01:27 | |
1221 | Harmen Stam | 25 | 11:43:32 | 89 | Youandi van der Tang | 14 | 5:13:10 | |
1234 | Bart Schreuter | 24 | 11:07:22 | 70 | Menno Verplak | 14 | 5:32:46 | |
1229 | Paul Pruisman | 24 | 11:44:38 | 54 | Luciano Pappalettera | 14 | 5:52:06 | |
1231 | Olaf Witsen | 22 | 11:11:58 | 38 | Stephan Driessen | 14 | 5:53:13 | |
1243 | Jort Schuringa | 22 | 11:34:03 | 64 | Henk Helmantel | 13 | 5:33:02 | |
1218 | Richard Maquelin | 22 | 11:42:46 | 58 | Yvor Seinen | 13 | 5:34:17 | |
1211 | Erik Maes | 22 | 11:54:04 | 63 | Rene Kromkamp | 13 | 5:37:07 | |
1219 | Jurre Keizers | 21 | 8:50:51 | 44 | José Vicente Requena Maats | 13 | 5:37:28 | |
1225 | Jaco Dekker | 21 | 11:04:35 | 42 | Stefan Kern | 13 | 5:37:45 | |
1222 | Edward Pechler | 21 | 11:39:09 | 51 | Johan Bouma | 13 | 5:37:57 | |
1249 | Durk Nijboer | 21 | 11:44:07 | 76 | Egbert Jan Jongsma | 13 | 5:45:17 | |
1247 | Theo Heldoorn | 18 | 9:06:03 | 78 | Ronald Oosterhuis | 13 | 5:49:16 | |
1239 | Bas Huizinga | 18 | 9:56:24 | 29 | Jan-willem Rotmensen | 13 | 5:50:00 | |
1245 | Alexander Docter | 18 | 10:27:05 | 88 | Atze Wiepke Merkus | 13 | 5:51:47 | |
1217 | Jelle de Jong | 18 | 10:38:04 | 91 | Harmen Welleweerd | 13 | 5:55:07 | |
1246 | Wouter Bouw | 17 | 8:16:48 | 60 | Tim Durieux | 12 | 5:39:09 | |
1240 | Maarten Storm | 17 | 9:41:38 | 31 | Henri Vierhoven | 12 | 5:56:50 | |
1212 | Robin Gatsonides | 16 | 7:58:52 | 35 | Harold Lintsen | 12 | 5:58:28 | |
1248 | Wynand Verhoef | 16 | 8:07:06 | 36 | Marco Raap | 12 | 5:58:33 | |
1230 | Herman Haaksma | 16 | 8:30:22 | 34 | Vincent van Doorne | 11 | 4:25:21 | |
1223 | Bram Wubs | 15 | 8:02:42 | 74 | Harry Honebecke | 11 | 4:31:14 | |
1224 | Walter ter Beek | 15 | 8:19:35 | 101 | Dennis Groen | 11 | 4:32:07 | |
1254 | Bram Verkerke | 15 | 8:25:18 | 40 | Johan Groothesse | 11 | 4:56:22 | |
1232 | Christiaan Keizer | 15 | 8:56:14 | 87 | Martijn Kobus | 11 | 5:11:50 | |
1241 | Marco de Jong | 15 | 9:44:21 | 49 | Renze Folkersma | 11 | 5:19:57 | |
1250 | Erwin van Zandvliet | 14 | 8:01:01 | 45 | Benny Everts | 11 | 5:33:11 | |
1220 | Hidde Keizers | 14 | 8:19:02 | 39 | Constant de Wit | 11 | 5:34:07 | |
1237 | Jaap Jepma | 14 | 8:28:00 | 82 | Titus Wolters | 11 | 5:43:09 | |
1244 | Jim Vinke | 13 | 7:59:09 | 32 | Michiel Kats | 11 | 5:46:34 | |
1215 | Ronald Tertoolen | 13 | 8:59:05 | 71 | Lester Struijk | 11 | 5:49:19 | |
13 | Jaap van Dekken | 13 | 9:05:16 | 100 | Rense Kamstra | 10 | 4:28:39 | |
1253 | Twan Kogels | 12 | 8:01:05 | 99 | Terry Dieperink | 10 | 4:53:29 | |
1216 | Henk de Bruin | 12 | 8:11:46 | 90 | Arjen Gringhuis | 10 | 5:30:28 | |
1252 | Menno Spoelstra | 12 | 8:38:51 | 72 | Rudmer Andringa | 10 | 5:33:30 | |
1228 | Herwin Weststrate | 6 | 2:54:01 | 62 | Jaap Bos | 9 | 3:50:44 | |
1242 | Gilbert Gerrmann | 6 | 4:04:56 | 102 | Fock von Brucken | 9 | 4:00:15 | |
73 | Ijme Woensdregt | 9 | 4:03:25 | |||||
80 | Mark van der Klok | 9 | 4:06:26 | |||||
79 | Derk de Jonge | 9 | 4:08:54 | |||||
48 | Frits Faber | 9 | 4:11:16 | |||||
96 | Thomas Pinkster | 9 | 4:25:45 | |||||
57 | Frans de Graaf | 9 | 4:31:10 | |||||
46 | Jelle Zeilstra | 9 | 4:48:36 | |||||
30 | Stefan Smit | 9 | 5:00:18 | |||||
27 | Huub Keizers | 9 | 5:28:34 | |||||
52 | Rik Timmerman | 9 | 5:32:09 | |||||
68 | Karst Neervoort | 8 | 4:06:36 | |||||
85 | Erik Brink | 8 | 4:07:15 | |||||
84 | Rene Langeslag | 8 | 4:13:00 | |||||
59 | Marco Holsappel | 8 | 4:13:54 | |||||
92 | Patrick de Koning | 8 | 4:17:04 | |||||
25 | Martin de Groot | 8 | 4:25:56 | |||||
93 | Keven Blonk | 7 | 4:00:03 | |||||
47 | Arne Doek | 7 | 4:00:21 | |||||
97 | Willem van Kalsbeek | 7 | 4:00:26 | |||||
33 | Sietze Hoogsteen | 7 | 4:00:56 | |||||
67 | Winfried Bats | 6 | 3:46:33 | |||||
77 | Paul Van Zand | 5 | 1:55:14 | |||||
53 | Anton-jan Thijssen | 4 | 1:58:10 | |||||
Het klassement is op basis van 1. het aantal rondes en 2. de brutotijd vastgesteld. / Foutje ontdekt? Mail ons.