Totaal klassement
VAM|12 | VAM|6 | |||||||
Ranking | Naam | Rondes | Tijd | Ranking | Naam | Rondes | Tijd | |
1 | Selina van der Vliet | 28 | 11:53:56 | 1 | Bertine Grootemarsink | 14 | 05:49:40 | |
2 | Eline van den Berg | 25 | 11:53:38 | 2 | Tessa Schurink | 14 | 05:51:36 | |
3 | Jantine Geurken | 23 | 11:53:02 | 3 | Karin Arnts | 13 | 05:42:12 | |
4 | Adriana Overgoor | 22 | 11:51:45 | 4 | Sabrina Oudt | 12 | 05:39:29 | |
5 | Jessica Keizer | 17 | 08:50:37 | 5 | Claudia van Daalen | 11 | 05:46:26 | |
6 | Jolanda Ammerlaan | 15 | 08:12:01 | 6 | Janice de Wijs | 9 | 04:04:20 | |
7 | Annemarie Leichtenberg | 15 | 09:36:19 | 7 | Sylvia Talen | 9 | 04:40:46 | |
8 | Alma Schaafstal | 12 | 09:28:56 | 8 | Janet Neervoort | 8 | 04:06:39 | |
9 | Roelien Speelman | 8 | 04:08:46 | |||||
10 | Yvonne Wight | 8 | 04:13:21 | |||||
11 | Hilde Leemburg | 8 | 04:26:54 | |||||
12 | Liesbeth Hillebrand | 8 | 04:40:48 | |||||
13 | Betsy Gelderman | 8 | 05:53:28 | |||||
14 | Claudia Doek-trip | 7 | 04:00:18 | |||||
15 | Hanneke van Wijk | 7 | 04:03:40 | |||||
16 | Nicolette Steegeling-bakvis | 7 | 04:14:40 | |||||
17 | Loïs Koelewijn | 6 | 03:27:51 | |||||
18 | Reny Tertoolen | 6 | 04:10:10 | |||||
19 | Marian Kil | 6 | 04:10:16 | |||||
20 | Paula Laning | 6 | 04:46:34 | |||||
VAM|12 | VAM|6 | |||||||
Ranking | Naam | Rondes | Tijd | Ranking | Naam | Rondes | Tijd | |
1 | Jort van Zutphen | 30 | 11:35:35 | 1 | Jelte Brontsema | 18 | 05:51:02 | |
2 | Brian Janssen | 28 | 11:45:17 | 2 | Rudolf van der Helm | 15 | 05:48:25 | |
3 | Niels Dolstra | 27 | 11:49:12 | 3 | Joram Hobo | 15 | 05:49:35 | |
4 | Jasper Blok | 26 | 11:42:16 | 4 | Teun Ent | 15 | 05:51:20 | |
5 | Dennis van den Broek | 26 | 11:42:27 | 5 | Rick Zinger | 15 | 05:59:08 | |
6 | Michiel Huzen | 26 | 11:43:41 | 6 | Ronald Eitens | 14 | 05:01:27 | |
7 | Harmen Stam | 25 | 11:43:32 | 7 | Youandi van der Tang | 14 | 05:13:10 | |
8 | Bart Schreuter | 24 | 11:07:22 | 8 | Menno Verplak | 14 | 05:32:46 | |
9 | Paul Pruisman | 24 | 11:44:38 | 9 | Luciano Pappalettera | 14 | 05:52:06 | |
10 | Olaf Witsen | 22 | 11:11:58 | 10 | Stephan Driessen | 14 | 05:53:13 | |
11 | Jort Schuringa | 22 | 11:34:03 | 11 | Henk Helmantel | 13 | 05:33:02 | |
12 | Richard Maquelin | 22 | 11:42:46 | 12 | Yvor Seinen | 13 | 05:34:17 | |
13 | Erik Maes | 22 | 11:54:04 | 13 | Rene Kromkamp | 13 | 05:37:07 | |
14 | Jurre Keizers | 21 | 08:50:51 | 14 | José Vicente Requena Maats | 13 | 05:37:28 | |
15 | Jaco Dekker | 21 | 11:04:35 | 15 | Stefan Kern | 13 | 05:37:45 | |
16 | Edward Pechler | 21 | 11:39:09 | 16 | Johan Bouma | 13 | 05:37:57 | |
17 | Durk Nijboer | 21 | 11:44:07 | 17 | Egbert Jan Jongsma | 13 | 05:45:17 | |
18 | Theo Heldoorn | 18 | 09:06:03 | 18 | Ronald Oosterhuis | 13 | 05:49:16 | |
19 | Bas Huizinga | 18 | 09:56:24 | 19 | Jan-willem Rotmensen | 13 | 05:50:00 | |
20 | Alexander Docter | 18 | 10:27:05 | 20 | Atze Wiepke Merkus | 13 | 05:51:47 | |
21 | Jelle de Jong | 18 | 10:38:04 | 21 | Harmen Welleweerd | 13 | 05:55:07 | |
22 | Wouter Bouw | 17 | 08:16:48 | 22 | Tim Durieux | 12 | 05:39:09 | |
23 | Maarten Storm | 17 | 09:41:38 | 23 | Henri Vierhoven | 12 | 05:56:50 | |
24 | Robin Gatsonides | 16 | 07:58:52 | 24 | Harold Lintsen | 12 | 05:58:28 | |
25 | Wynand Verhoef | 16 | 08:07:06 | 25 | Marco Raap | 12 | 05:58:33 | |
26 | Herman Haaksma | 16 | 08:30:22 | 26 | Vincent van Doorne | 11 | 04:25:21 | |
27 | Bram Wubs | 15 | 08:02:42 | 27 | Harry Honebecke | 11 | 04:31:14 | |
28 | Walter ter Beek | 15 | 08:19:35 | 28 | Dennis Groen | 11 | 04:32:07 | |
29 | Bram Verkerke | 15 | 08:25:18 | 29 | Johan Groothesse | 11 | 04:56:22 | |
30 | Christiaan Keizer | 15 | 08:56:14 | 30 | Martijn Kobus | 11 | 05:11:50 | |
31 | Marco de Jong | 15 | 09:44:21 | 31 | Renze Folkersma | 11 | 05:19:57 | |
32 | Erwin van Zandvliet | 14 | 08:01:01 | 32 | Benny Everts | 11 | 05:33:11 | |
33 | Hidde Keizers | 14 | 08:19:02 | 33 | Constant de Wit | 11 | 05:34:07 | |
34 | Jaap Jepma | 14 | 08:28:00 | 34 | Titus Wolters | 11 | 05:43:09 | |
35 | Jim Vinke | 13 | 07:59:09 | 35 | Michiel Kats | 11 | 05:46:34 | |
36 | Ronald Tertoolen | 13 | 08:59:05 | 36 | Lester Struijk | 11 | 05:49:19 | |
37 | Jaap van Dekken | 13 | 09:05:16 | 37 | Rense Kamstra | 10 | 04:28:39 | |
38 | Twan Kogels | 12 | 08:01:05 | 38 | Terry Dieperink | 10 | 04:53:29 | |
39 | Henk de Bruin | 12 | 08:11:46 | 39 | Arjen Gringhuis | 10 | 05:30:28 | |
40 | Menno Spoelstra | 12 | 08:38:51 | 40 | Rudmer Andringa | 10 | 05:33:30 | |
41 | Herwin Weststrate | 6 | 02:54:01 | 41 | Jaap Bos | 9 | 03:50:44 | |
42 | Gilbert Gerrmann | 6 | 04:04:56 | 42 | Fock von Brucken | 9 | 04:00:15 | |
43 | Ijme Woensdregt | 9 | 04:03:25 | |||||
44 | Mark van der Klok | 9 | 04:06:26 | |||||
45 | Derk de Jonge | 9 | 04:08:54 | |||||
46 | Frits Faber | 9 | 04:11:16 | |||||
47 | Thomas Pinkster | 9 | 04:25:45 | |||||
48 | Frans de Graaf | 9 | 04:31:10 | |||||
49 | Jelle Zeilstra | 9 | 04:48:36 | |||||
50 | Stefan Smit | 9 | 05:00:18 | |||||
51 | Huub Keizers | 9 | 05:28:34 | |||||
52 | Rik Timmerman | 9 | 05:32:09 | |||||
53 | Karst Neervoort | 8 | 04:06:36 | |||||
54 | Erik Brink | 8 | 04:07:15 | |||||
55 | Rene Langeslag | 8 | 04:13:00 | |||||
56 | Marco Holsappel | 8 | 04:13:54 | |||||
57 | Patrick de Koning | 8 | 04:17:04 | |||||
58 | Martin de Groot | 8 | 04:25:56 | |||||
59 | Keven Blonk | 7 | 04:00:03 | |||||
60 | Arne Doek | 7 | 04:00:21 | |||||
61 | Willem van Kalsbeek | 7 | 04:00:26 | |||||
62 | Sietze Hoogsteen | 7 | 04:00:56 | |||||
63 | Winfried Bats | 6 | 03:46:33 | |||||
64 | Paul Van Zand | 5 | 01:55:14 | |||||
65 | Anton-jan Thijssen | 4 | 01:58:10 |
Het klassement is op basis van 1. het aantal rondes en 2. de brutotijd vastgesteld. / Foutje ontdekt? Mail ons.